Halbmarathon
Platz |
Startnummer |
Name |
AK |
Brutto |
Netto |
65 | 1153 | Jürgen Steimel | M50 | 1:26:39 | 1:26:29 |
902 | 6074 | Stefan Grund | M40 | 1:59:18 | 1:55:06 |
Marathon
Platz |
Startnummer |
Name |
AK |
Halb |
Brutto |
Netto |
8 | 85 | Birgit Lennartz | W40 | 1:36:21 | 3:13:30 | 3:13:27 |
279 | 961 | Martin Oberndörfer | M30 | 1:41:05 | 3:17:32 | 3:17:14 |
332 | 1523 | Frank Reinhold | M50 | 1:40:19 | 3:21:16 | 3:20:55 |
432 | 1414 | Achim Neitzel | M40 | 1:45:20 | 3:25:46 | 3:25:29 |
21 | 988 | Marlen Günther | WHK | 1:48:03 | 3:30:56 | 3:30:41 |
581 | 1979 | Helmut Maatz | M55 | 1:46:19 | 3:33:21 | 3:32:36 |
1176 | 10354 | Gust Ernst | M60 | 1:56:57 | 3:59:27 | 3:57:43 |
1582 | 3371 | Frank Steinhauer | M35 | 2:02:54 | 4:25:56 | 4:23:37 |
1769 | 3229 | Manfred Wolniack | M65 | 2:17:58 | 4:45:20 | 4:41:55 |
1862 | 10328 | Wolfgang Stock | M70 | 2:31:05 | 5:01:34 | 4:58:48 |
340 | 1416 | Birgit Marseille | W40 | 2:21:31 | 5:07:44 | 5:05:26 |
Antje und Olaf Kucher waren als "rasende Fotografen" unterwegs und haben an verschiedenen Stellen die Mitglieder fotografiert. Die Fotos findet Ihr in der Bildergalerie.
Der Bonn-Marathon 2005 einmal aus einer anderen Sicht (2 radelnde Fotoreporter)
Wir alle möchten uns bei Antje& Olaf Kucher für die tollen Fotos und das kräftige Anfeuern an der Strecke bedanken! Antje und Olaf haben die Bilder mit Kommentar nur wenige Stunden später in die Bildergalerie gestellt. Vielen Dank auch an Burkhard Vitt für die kräftige Unterstützung an der Strecke und im Ziel!