Ergebnisse der LLG-Läufer*innen im April 2023

Ergebnisse von März 2023

Ergebnisse der Läufe vom 01.04. bis 30.04.2023:

Veranstaltung / Starter Strecke Zeit Platz Gesamt Platz AK AK
30.04.2023 - 51. Hermannslauf, Bielefeld          
Birgit Lennartz 31,1 km 02:54:14 134./1146F 3./92 W 55
29.04.2023 - Rund um den See, Bütgenbach/BEL          
Karsten Brandt 4,9 km 00:24:17 23./47M 3./6 M 50
23.04.2023 - Deutsche Post Marathon Bonn          
Claudi Brandl-Meyer 10 km 01:01:14 87./280F 6./16 W 55
Stefan Mazsits 10 km 01:09:41 253./311M 23./31 M 55
Norbert Tesch 21, km 01:35:51 331./3079M 6./143 M 60
Dirk Mauruschat 21,1 km 01:37:26 390./3079M 63./416 M 35
Waldemar Böttcher 21,1 km 01:41:49 594./3079M 70./353 M 45
Birgit Lennartz 21,1 km 01:49:43 152./1549F 5./87 W 55
Ilse Schmitz 21,1 km 01:50:10 154./1549F 3./44 W 60
Jörg Hartnack 21,1 km 01:51:10 1108./3079M 126./353 M 45
Karsten Brandt 21,1 km 01:57:09 1681./3079M 163./329 M 50
Timur Trinks 42,2 km 03:03:04 44./639M 4./95 M 45
Ralf Gerkum 42,2 km 03:36:56 200./639M 13./63 M 50
Klaus Kaiser 42,2 km 03:56:26 369./639M 2./11 M 65
Tim Krause 42,2 km 04:33:55 619./639M 77./92 M 40
16.04.2023 - 1. DrachenTrailRun, Wetzlar          
Birgit Lennartz 35,4 km 03:48:57 11./28 F 2./5 W 55
13.04.2023 - Beueler10er, Bonn          
Norbert Tesch 10 km* 00:43:57 61./345 M 3./28 M 60
Stefan Kaulbach 10 km* 00:45:03 72./345 M 4./28 M 60
Daniela Drose 10 km* 00:47:04 11./133 F 1./13 W 35
Jörg Hartnack 10 km* 00:47:56 118./345 M 12./34 M 45
Birgit Lennartz 10 km* 00:48:06 13./133 F 1./6 W 55
Karsten Brandt 10 km* 00:51:10 186./345 M 19./49 M 50
Ilse Schmitz 10 km* 00:53:08 37./133 F 3./12 W 60
08.04.2023 - 43.Osterlauf, Eupen/BEL          
Karsten Brandt 15 km* 01:26:33 197./262M 52./71 M 50
08.04.2023 - 47. Osterlauf, Ruppichteroth          
Frank Kyrion 10 km* 00:57:21 34./45 M - M 55
08.04.2023 - Osterlauf, Köln          
Birgit Lennartz 15 km 01:14:43 10./58 F 1./8 W 55
Wolfgang Menzel 16,1 km 02:20:43 6./6   M 65
Stefan Kaulbach 21,1 km 01:41:21 30./79 M 1./9 M 60