Ergebnisse der LLG-LäuferInnen im Juni 2017

Ergebnisse der Läufe vom 01.06. bis 30.06.2017:

Name Strecke Zeit Platz Gesamt Platz AK AK
17.-24.06.17 - EWE Nordseelauf          
Birgit Lennartz - Etappe 1 Horumersiel 17.06. 10 km 44:29 2./200 F 1./57 W 50
Etappe 2 Baltrum 18.06. 10,6 km 48:52 2./212 F 1./58 W 50
Etappe 3 Greetsiel 19.06. 10,8 km 49:22 2./193 F 1./47 W 50
Etappe 4 Dornumersiel 20.06. 11,7 km 52:18 3./158 F 1./39 W 50
Etappe 5 Spiekeroog 22.06. 12,0 km 54:01 2./176 F 1./40 W 50
Etappe 6 Otterndorf 23.06. 10,6 km 46:03 2./140 1./33 W 50
Etappe 7 Bremerhaven 24.06. 10,6 km 48:03 3./148 1./34 W 50
TOURWERTUNG 75 km 5:43:05 2./98 F 1./21 W 50
24.06.2017 – 13. Hennefer Europalauf          
Ilse Schmitz 21,1 km 2:02:05 8./24 F 2./5 W 50
Barbara Kaulbach 21,1 km 2:14:29 11./24F 2./3 W 55
Herbie Engels 21,1 km 1:43:09 19./103 M 1./2 M 65
Norbert Tesch 21,1 km 1:44:29 23./103 M 1./12 M 55
Klaus Braun 10 km 39:16 8./267 M 1./31 M 50
Bernd Nitsche 10 km 41:07 15./267 M 1./19 M 55
Johannes Kaymer 10 km 47:22 59./267 M 7./19 M 55
Frank Reinisch (für Henrich Baustoffzentrum) 10 km 52:04 108/ 267 M 9./19 M 55
18.06.2017- 9. Stadionlauf in Köln          
Jürgen Lorenz-Kimmich 16,1 km 1:39:57 65./70 M 7./7 M 55
18.06.2017 – 7. Windecker Sommerlauf          
Birgit Wilms 7 km W 56:45 ganz vorne sowieso W 50
Frank Kyrion 11 km 57:09 30./82 M 4./11 M50
17.06.2017 – 25. Spicher Zehner in Troisdorf          
Burkhard Lennartz 10 km 42:06 8./116 MF 2./19 M50
Martin Oberndörfer 10 km 43:10 10./116 MF 2./17 M45
Siegfried Klein 10 km 1:00:25 80./116 MF 2./3 M75
Wolfgang Menzel 10 km 1:14:37 114./116 MF 4./4 M60
10.06.2017 – 4. Brexbachtallauf in Alsbach          
Birgit Lennartz 25 km 2:04:17 1./13 F 1./3 W 50
Barabara Kaulbach 25 km 2:41:30 10./13 F 3./4 W 55
Burkhard Lennartz 25 km 1:56:12 7./36 M 2./10 M 50