Ergebnisse der LLG-LäuferInnen im April 2017

Ergebnisse der Läufe vom 01.04. bis 30.04.2017:

Name Strecke Zeit Platz Gesamt Platz AK AK
30.04.2017 – 14. Kirschblütenlauf in Bergisch Gladbach OT Refrath          
Birgit Lennartz 10 km 47:58 94./344 MF 2./11 W 50
Angelika Engels 10 km 52:20 162./344 MF 1./2 W 60
Barbara Kaulbach 10 km 57:02 235./344 MF 2./2 W 55
Bernd Nitsche 5 km 19:52 13./303 MF 1./9 M 55
Herbie Engels 10 km 43:17 32./344 MF 2./8 M 65
Frank Reinisch 10 km 45:33 64./344 MF 4./23 M 55
Jürgen Lorenz-Kimmich 10 km 57:02 236./344 MF 17./23 M 55
23.04.2017 - 32. Haspa Marathon Hamburg          
Martin Oberndörfer 42,2 km 3:14:38 1.180./9.161M 215./1.613 M 45
Norbert Tesch 42,2 km 3:21:54 1.637./9.161M 68./785 M 55
15.04.2017 – 42. Osterlauf auf der Erpeler Ley          
Birgit Lennartz 9,5 km 42:31 2./15 1./3 W 50
Frank Reinisch 9,5 km 43:08   1./8 M 55
Udo Lohrengel 9,5 km 46:54   3./8 M 65
Jürgen Lorenz-Kimmich 9,5 km 48:48   5./8 M 55
15.04.2017 – 43. Ruppichterother Osterlauf          
Harry Putz ca. 10,5 km 43:18 7./78 MF   M 55
15.04.2017 - 1. Osterlauf Köln          
Barbara Kaulbach ca. 10 km 52:29 54./233 F 4./18 W 55
02.04.2017 - Deutsche Post Marathon, Bonn          
Ilse Schmitz 21,1 km 1:53:22 332./1.918 F 24./200 W 50
Barbara Kaulbach 21,1 km 2:09:38 1.052./1.918 F 35./82 W 55
Christine Staskiewicz 21,1 km 2:27:57 1.659./1.918 F 162./200 W 50
Klaus Braun 21,1 km 1:23:45 58./4.012 M 3./577 M 50
Martin Oberndörfer (für Siegwerk SU) 21,1 km 1:29:43 213./4.012 M 29./597 M 45
Bernhard Lichtenberg 21,1 km 1:31:30 273./4.012 M 35./597 M 45
Norbert Tesch 21,1 km 1:31:33 275./4.012 M 8./303 M 55
Rainer Kuck 21,1 km 1:39:45 696./4.012 M 82./577 M 50
Johannes Kaymer 21,1 km 1:43:07 945./4.012 M 40./303 M 55
Alexander Reglin 21,1 km 1:47:03 1.310/4.012 M 174./499 M 40
Achim Neitzel 21,1 km 1:53:45 1.984/4.012 M 279./577 M 50
Jürgen Lorenz-Kimmich 21,1 km 2:02:05 2814./4.012 M 175./303 M 55
Helmut Maatz 21,1 km 2:26:59 3.787./4.012 M 11./20 M 70
Wolfgang Menzel 21,1 km 2:38:48     M 60
Herbie Engels 42,2 km 3:21:47 111./737 M 1./10 M 65