Ergebnisse der LLG-LäuferInnen im August 2006

Name
Strecke
Zeit
Platz Gesamt
Platz AK
AK
Bahnlaufserie Bergisch Gladbach Serienwertung          
Marlen Günther

3000m, 5000m, 10000m

1:07:19,91 1./4 1. WHK
Martin Oberndörfer 3000m, 5000m, 10000m 1:05:18,39 9./33 3. M30
Udo Lohrengel 3000m, 5000m, 10000m 1:10:33,86 18./33 1. M55
Wolfgang Koppatsch 3000m, 5000m, 10000m 1:16:14,49 28./33 1. M70
Bahnlaufserie Bergisch Gladbach 3. Lauf          
Marlen Günther 10000m 38:18,52 25./65 1. WHK
Martin Oberndörfer 10000m 37:02,76 18./65 5. M30
Udo Lohrengel 10000m 39:57,55 37./65 1. M55
Wolfgang Koppatsch 10000m 43:03,47 55./65 1. M70
17. Internationaler Dierdorfer Stadtlauf          
Thorsten Sohni 10 km 39:46 29./191 9. M35
Heidelauf Altenrath          
Marlen Günther 10 km 42:10,6 1./19 1. WHK
Wolfgang Koppatsch 10 km 46:08,1 34./74 1. M70
Wolfgang Menzel 10 km 53:05,7 56./74 7. M50
Harald Müller 5 km 21:54,3 12./23 2. M30
Bahnlaufserie Bergisch Gladbach 2. Lauf          
Marlen Günther 5000m 18:14,86 40./88 2. WHK
Martin Oberndörfer 5000m 17:53,99 35./88 4. M30
Udo Lohrengel 5000m 19:11,78 59./88 3. M55
Wolfgang Koppatsch 5000m 20:57,38 76./88 1. M70
Bahnlaufserie Bergisch Gladbach 1. Lauf          
Marlen Günther 3000m 10:46,53 2.F 54./99 1. WHK
Martin Oberndörfer 3000m 10:21,64 42./99 4. M30
Udo Lohrengel 3000m 11:24,53 68./99 2. M55
Wolfgang Koppatsch 3000m 12:13,46 91./99 1. M70
Rheinbacher Stadtwaldlauf          
Wolfgang Koppatsch 10 km 44:35 50./146 1. M70
1. GAG-Erlebnis-Halbmarathon          
Marlen Günther 21,1 km 1:23:47 2. 1. WHK
Martin Oberndörfer 21,1 km 1:22:50 17. 3. M30
7. Rhein-Erft-Kreis Halbmarathon          
Gerhard Pohle 21,1 km 1:36:22 74./428 3. M55
5. Volkslauf Rund um Geislar          
Harald Müller 10 km 44:26 30./157 10. M30
30. Monschau Marathon          
Burkhard Lennartz 42,195 km 2:57:37 14. 3. M35
Franz Lämmlein 42,195 km 3:10:57 34. 4. M50
6. VL Holzfeld im Hunsrück          
Wolfgang Koppatsch 10 km 46:09 24./75 1. M70
23. Sommernachtslauf Bellheim          
Jürgen Steimel 25 km 1:42:00 120./1031 1. M50
VL Rund um Romersdorf in Heimbach-Weis          
Wolfgang Koppatsch 10 km 46:53 56./192 1./4 M70