Jahresbestenliste der LLG 2006 - Bahnwettkämpfe, Straßen- und Volksläufe

 

800 m Bahn Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
2:21,65 Ralph Pütz 1961 M45 20.05.2006 Mönchengladbach

nach oben

1500 m Bahn Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
4:45,69 Ralph Pütz 1961 M45 20.05.2006 Mönchengladbach
5:02,87 Marlen Günther 1983 WHK 23.06.2006 Siegburg

nach oben

1500 m Bahn Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
4:45,69 Ralph Pütz 1961 M45 20.05.2006 Mönchengladbach
5:02,87 Marlen Günther 1983 WHK 23.06.2006 Siegburg

nach oben

3000 m Bahn Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
10:21,20 Martin Oberndörfer 1972 M30 17.08.2006 Bergisch Gladbach
10:29,85 Marlen Günther 1983 WHK 03.06.2006 Siegburg
11:24,53 Udo Lohrengel 1951 M55 17.08.2006 Bergisch Gladbach
12:13,46 Wolfgang Koppatsch 1932 M70 17.08.2006 Bergisch Gladbach

nach oben

5000 m Bahn Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
17:53,99 Martin Oberndörfer 1972 M30 24.08.2006 Bergisch Gladbach
18:14,86 Marlen Günther 1983 WHK 24.08.2006 Bergisch Gladbach
19:11,78 Udo Lohrengel 1951 M55 24.08.2006 Bergisch Gladbach
20:57,38 Wolfgang Koppatsch 1932 M70 24.08.2006 Bergisch Gladbach

nach oben

10000 m Bahn Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
37:02,76 Martin Oberndörfer 1972 M30 31.08.2006 Bergisch Gladbach
38:18,52 Marlen Günther 1983 WHK 31.08.2006 Bergisch Gladbach
39:57,55 Udo Lohrengel 1951 M55 31.08.2006 Bergisch Gladbach
43:03,47 Wolfgang Koppatsch 1932 M70 31.08.2006 Bergisch Gladbach

nach oben

5 km Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
18:15 Martin Oberndörfer 1972 M30 28.05.2006 Straberg
18:47 Thorsten Sohni 1969 M35 07.07.2006 Koblenz
21:54 Harald Müller 1967 M35 26.08.2006 Troisdorf

nach oben

10 km der Frauen

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
38:17 Marlen Günther 1983 HK 31.12.2006 Herne
42:52 Birgit Lennartz 1965 W40 31.12.2006 Lohmar-Birk
44:47 Antje Kucher 1964 W40 31.12.2006 Köln
50:39 Gisela Buslei 1960 W45 05.03.2006 Leverkusen
51:25 Gerlinde Schuy 1957 W45 05.03.2006 Leverkusen
56:47 Brigitte Müller 1953 W50 15.10.2006 Köln
57:00 Ursula Weitermann 1949 W55 15.10.2006 Köln
58:44 Christine Hülstrunk 1973 W30 31.12.2006 Lohmar-Birk
63:03 Birgit Neitzel 1963 W40 31.12.2006 Lohmar-Birk

nach oben

10 km der Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
36:39 Burkhard Lennartz 1967 M35 31.12.2006 Lohmar-Birk
37:33 Martin Oberndörfer 1972 M30 31.12.2006 Herne
37:44 Marco-José Saraiva 1983 HK 20.05.2006 Bonn
38:56 Rolf Köster 1963 M40 22.04.2006 Norden
39:07 Franz Lämmlein 1952 M50 15.01.2006 Refrath
39:25 Udo Lohrengel 1951 M55 11.06.2006 Leverkusen
39:46 Thorsten Sohni 1969 M35 28.08.2006 Dierdorf
40:06 Karl-Heinz Thews 1950 M55 05.03.2006 Leverkusen
41:16 Herbert Einsiedel 1958 M45 08.03.2006 Köln-Wahn
41:23 Gerd Dürr 1954 M50 05.03.2006 Leverkusen
41:44 Olaf Kucher 1963 M40 31.12.2006 Köln
42:22 Wolfgang Koppatsch 1932 M70 15.10.2006 Bacharach
42:40 Gerhard Pohle 1950 M55 18.11.2006 Köln-Porz
43:21 Harald Müller 1967 M35 18.11.2006 Köln-Porz
46:12 Rüdiger Hötger 1957 M45 31.12.2006 Lohmar-Birk
49:17 Helmut Maatz 1947 M55 03.12.2006 Mondorf
49:48 Helmut Altenrath 1947 M55 03.12.2006 Mondorf
50:32 Ralf Kläser 1965 M40 12.02.2006 Sinzig
50:58 Siegfried Klein 1940 M65 31.12.2006 Lohmar-Birk
51:42 Konrad Waßmann 1955 M50 12.02.2006 Sinzig
52:53 Sigurt Zacher 1964 M40 03.12.2006 Mondorf
53:06 Wolfgang Menzel 1955 M50 26.08.2006 Troisdorf
53:11 Burckhard Vitt 1948 M55 31.12.2006 Lohmar-Birk
57:08 Georg Zimny 1946 M60 31.12.2006 Lohmar-Birk
59:56 Norbert Faßbender 1950 M55 31.12.2006 Lohmar-Birk
61:35 Carsten Nitschke 1968 M35 31.12.2006 Lohmar-Birk
72:48 Manfred Lehmann 1950 M55 31.12.2006 Lohmar-Birk

nach oben

15 km Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
58:48 Franz Lämmlein 1952 M50 29.01.2006 Refrath
59:18 Martin Oberndörfer 1972 M30 05.02.2006 Köln-Porz
1:01:07 Marlen Günther 1983 WHK 15.10.2006 Bonn
1:08:58 Harald Müller 1967 M35 04.11.2006 Bonn
1:18:16 Ralf Kläser 1965 M40 04.11.2006 Bonn

nach oben

Halbmarathon der Frauen

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
1:28:25 Marlen Günther 1983 WHK 02.04.2006 Bonn
1:36:34 Antje Kucher 1964 W40 02.04.2006 Bonn
1:48:40 Gisela Buslei 1960 W45 02.04.2006 Bonn
1:54:16 Gerlinde Schuy 1957 W45 02.04.2006 Bonn
2:15:65 Birgit Marseille 1963 W40 08.07.2006 Köln

nach oben

Halbmarathon der Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
1:23:29 Jürgen Steimel 1955 M50 07.05.2006 Alfter
1:24:05 Franz Lämmlein 1952 M50 12.02.2006 Refrath
1:24:21 Martin Oberndörfer 1972 M30 15.04.2006 Düsseldorf
1:25:49 Karl-Heinz Tews 1950 M55 08.07.2006 Köln
1:26:02 Rolf Köster 1963 M40 07.05.2006 Itzehoe
1:27:28 Udo Lohrengel 1951 M55 28.05.2006 Luxembourg
1:29:07 Thorsten Sohni 1969 M35 17.09.2006 Köln
1:29:50 Marco Saraiva 1983 MHK 07.05.2006 Alfter
1:33:18 Christof Hess 1964 M40 02.04.2006 Bonn
1:33:37 Olaf Kucher 1963 M40 02.04.2006 Bonn
1:34:07 Gerd Dürr 1954 M50 08.07.2006 Köln
1:36:22 Gerhard Pohle 1950 M55 05.08.2006 Brühl
1:36:29 Achim Neitzel 1964 M40 04.03.2006 Koblenz
1:43:04 Karsten Dzialas 1972 M30 17.09.2006 Köln
1:54:38 Konrad Waßmann 1955 M50 07.05.2006 Bad Breisig
1:55:26 Sigurt Zacher 1964 M40 11.11.2006 Bonn
1:56:09 Wolfgang Menzel 1955 M50 18.11.2006 Köln
1:57:52 Manfred Wolniack 1936 M70 25.03.2006 Bensberg
2:00:07 Ralf Kläser 1965 M40 11.11.2006 Bonn
2:03:36 Frank Steinhauer 1966 M40 08.10.2006 Köln
2:14:09 Lothar Prang 1946 M60 08.10.2006 Köln

nach oben

25 km Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
1:42:00 Jürgen Steimel 1955 M50 05.08.2006 Bellheim

nach oben

30 km Frauen und Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
2:05:35 Martin Oberndörfer 1972 M30 10.06.2006 Wesseling
2:09:34 Jürgen Steimel 1955 M50 10.06.2006 Wesseling
2:13:43 Udo Lohrengel 1951 M55 19.03.2006 Friedberg
2:17:12 Marlen Günther 1983 WHK 19.03.2006 Friedberg
2:44:35 Helmut Maatz 1947 M55 15.10.2006 Bonn

nach oben

Marathon der Frauen

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
3:06:06 Marlen Günther 1983 HK 30.04.2006 Dresden
3:50:47 Antje Kucher 1964 W40 20.05.2006 Schmiedefeld (Rennsteiglauf 43,5 km)

nach oben

Marathon der Männer

Zeit
Name
Jahrgang
AK
Datum
Ort
2:56:29 Burkhard Lennartz 1967 M35 21.10.2006 Schmallenberg
2:57:44 Franz Lämmlein 1952 M50 15.10.2006 Essen
3:08:21 Martin Oberndörfer 1972 M30 02.04.2006 Bad Dürkheim
3:12:12 Jürgen Steimel 1955 M50 22.04.2006 London
3:16:44 Thorsten Sohni 1969 M35 08.10.2006 Köln
3:19:04 Alexander Rausch 1950 M55 08.10.2006 Köln
3:19:20 Udo Lohrengel 1951 M55 30.04.2006 Dresden
3:26:50 Christof Hess 1964 M40 07.05.2006 Hannover
3:36:37 Achim Neitzel 1964 M40 02.04.2006 Bad Dürkheim
3:37:07 Karl-Heinz Tews 1950 M55 08.10.2006 Köln
3:40:55 Olaf Kucher 1963 M40 20.05.2006 Schmiedefeld (Rennsteiglauf 43,5 km)
3:57:06 Werner Gieseler 1959 M45 08.10.2006 Köln
4:05:04 Konrad Waßmann 1955 M50 14.05.2006 Saarbrücken
4:11:16 Helmut Maatz 1947 M55 02.04.2006 Bonn
4:20:08 Karsten Dzialas 1972 M30 22.10.2006 Palma de Mallorca
4:30:53 Frank Steinhauer 1966 M40 29.10.2006 Frankfurt
4:36:23 Wolfgang Menzel 1955 M50 10.12.2006 Bad Honnef
5:17:21 Wolfgang Stock 1935 M70 02.04.2006 Bonn
5:21:17 Achim Teusch 1952 M50 08.10.2006 Köln

nach oben